武林三国兵种属性:
魏国军种讯息
兵 种 攻击 步防 骑御 速率 耗粮 输送 木料 泥土 铁矿 粮食 总造价
青州军 8 7 10 6 2 80 240 200 360 80 880
禁卫武士 6 13 7 5 2 40 200 260 320 140 920
虎 卫 14 8 5 7 2 100 300 320 420 160 1200
战鹰骑探 0 4 2 16 4 0 280 320 40 80 720
骁骑营 24 13 10 14 6 200 1100 880 640 200 2820
豺狼骑 36 16 21 10 8 140 1100 1280 1600 360 4340
冲犯车 12 6 15 4 6 0 1800 720 1000 140 3660
霹雳车 15 12 2 3 12 0 1900 2700 1200 180 5980
建设师 10 160 160 5 2 9999 11600 10600 14400 11000 47600
士族 100 80 60 4 10 0 61500 54400 90000 75000 280900
魏国市井 0 0 0 16 0 1000 0 0 0 0 0
蜀国兵种新闻
兵种 进攻 步防 骑御 速度 耗粮 输送 木料 土壤 铁矿 粮食 总造价
贪狼营 8 4 1 7 2 120 190 150 80 80 500
麒麟卫 2 7 12 7 2 80 290 140 170 80 680
青龙军 12 6 6 6 2 100 260 240 340 140 980
飞鸢 0 2 1 9 2 0 320 200 100 100 720
西凉铁骑 11 20 8 10 4 220 740 540 580 150 2010
南蛮象 30 10 15 9 6 160 900 1030 960 160 3050
临冲车 13 6 16 4 6 0 2000 600 700 140 1640
轰天雷 10 12 2 3 12 0 1800 2400 1200 120 5520
木牛流马 20 160 160 5 2 9999 14400 11000 11600 13000 50000
汉室宗亲 80 120 80 4 8 0 71000 53200 50000 54400 228600
蜀国市井 0 0 0 12 0 2000 0 0 0 0 0
吴国兵种新闻
兵种 进攻 步防 骑御 速度 耗粮 输送 木料 土壤 铁矿 粮食 总造价
影卫 3 8 10 7 2 60 200 260 110 60 630
修罗 13 7 4 6 2 90 280 300 370 120 1070
密探 0 4 2 17 4 0 340 300 40 80 760
神风 18 5 8 19 4 150 700 900 460 120 2180
朱雀骑兵 9 23 11 16 4 70 720 660 540 240 2160
霸王骑 28 10 33 13 6 130 1000 1240 1350 340 3930
对楼车 10 6 21 4 6 0 1900 1110 660 150 3820
炬石车 14 9 2 3 12 0 1920 2900 1260 180 6260
风水兵 10 160 160 5 2 9999 11000 14000 10600 9800 45400
泰平术士 80 100 100 5 8 0 61500 90800 62000 75000 289300
吴国街市 0 0 0 24 0 1500 0 0 0 0 0 (转载请注明出处:http://www.jdshuma.com/gongluezhinan/20100122/30.html) |